Teresa y Cristina compitieron este fin de semana, la primera en división de honor en Zaragoza, y la segunda en primera división, en León.
Teresa fue primera en 3000 obstáculos con un tiempo de 10:28.68, aún lejos de su mejor marca pero, recuperando sensaciones a pasos agigantados.
1 7 Maria Teresa Urbina Gomez 20/03/1985 10:28.68
2 3 Yamilka Gonzalez Viamonte 01/08/1972 10:41.07
3 15 Fabiana Lafuente Pochettino 06/02/1987 10:47.51
4 28 Beatriz Alvarez Diaz 16/12/1994 11:00.98
5 4 Raquel Landin Cobos 04/10/1986 11:08.49
6 27 Maria Suarez Garcia 30/09/1988 11:26.78
7 16 Ana Lecha Anson 08/10/1994 11:37.71
8 8 Sonia Rodriguez Conde 17/05/198 15:03.09
Cristina fue sexta en el 1500 con un tiempo de 5:22.99.
Desde aquí les enviamos mucho ánimo a las dos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario