ZORITA | 1 | - | 1 | TORVISCAL |
VALDECABALLEROS | 1 | - | 3 | RENA |
TALARRUBIAS | 1 | - | 0 | PLUS ULTRA |
CABEZA DEL BUEY | 2 | - | 0 | MONTERRUBIO |
SAN BARTOLOMÉ | 4 | - | 3 | ESPARRAGOSA |
SIRUELA | DESCANSA | |||
RUECAS | 5 | - | 0 | CASTIBLANCO |
GARGÁLIGAS | 0 | - | 0 | ZURBARÁN |
1
|
TALARRUBIAS | 34 | 14 |
2 | RENA | 31 | 14 |
3 | PLUS ULTRA | 30 | 13 |
4 | SAN BARTOLOMÉ | 28 | 13 |
5 | GARGÁLIGAS | 25 | 14 |
6 | RUECAS | 20 | 14 |
7 | TORVISCAL | 19 | 14 |
8 | ZURBARÁN | 18 | 14 |
9 | ESPARRAGOSA | 17 | 14 |
10 | CASTILBLANCO | 17 | 14 |
11 | ZORITA | 14 | 14 |
12 | CABEZA DEL BUEY | 14 | 14 |
13 | MONTERRUBIO | 14 | 14 |
14 | SIRUELA | 10 | 14 |
15 | VALDECABALLEROS | 9 | 14 |
Jornada 12 Fútbol Sala
GRUPO SÁNCHEZ FS | 8 | 0 | ADSIERRA DEL ALGIBE | |
CAMINO A LA VIDA FS | 7 | 3 | ZORITA FS | |
VALDESALOR CP | 3 | 6 | EL CRUCE | |
VILLA DE XARAHIZ FS | 4 | 3 | UD ZARZA | |
AD MADROÑERA | 4 | 1 | CD VILLALBA DE LOS BARROS | |
AD OLIVENZA | 6 | 10 | BIOPARQUE FS | |
AD FITY FITY | 7 | 7 | GEFISCAL HERVAS | |
EXTREMADURA AD | AUTOESCUELA GRAN VÍA CASAR |
1 | BIOPARQUE FS | 33 | 12 |
2 | AD FITY FITY | 26 | 12 |
3 | EL CRUCE | 25 | 12 |
4 | AUTOESCUELA GRAN VÍA CASAR | 22 | 11 |
5 | GRUPO SÁNCHEZ FS | 20 | 12 |
6 | VALDESALOR CP | 19 | 12 |
7 | AD MADROÑERA | 19 | 12 |
8 | CAMINO A LA VIDA FS | 15 | 12 |
9 | EXTREMADURA AD | 13 | 10 |
10 | GEFISCAL HERVAS | 13 | 12 |
11 | UD ZARZA | 13 | 12 |
12 | AD OLIVENZA | 13 | 12 |
13 | VILLA DE XARAHIZ FS | 12 | 12 |
14 | CD VILLALBA DE LOS BARROS | 11 | 12 |
15 | ADSIERRA DEL ALGIBE | 10 | 11 |
16 | ZORITA FS | 7 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario