Talarrubias ganó en Rena 0-2 y sigue líder seguido del Plus Ultra que arrasó a Cabeza del Buey 7-2.
Gargáligas y San Bartolome siguen ahí cerquita, mientras se crea un grupo perseguidor y otro que se empieza a descolgar, que va desde Zorita a Valdecaballeros.
En el próximo partido Zorita se enfrentará a Torviscal que se ha sobrepuesto a su derrota en Talarrubias ganando 7-0 a Valdecaballeros, Zorita debe puntuar para no descolgarse definitivamente del grupo intermedio, que actualmente está ya a 4 puntos.
Por otro lado Zorita Fútbol- Sala perdió en casa con UD La Zarza, después de una primera parte que fue para el Zorita 2-0 y que pudo adelantarse en algún gol más, el partido se complicó y terminaron perdiendo 6-7, siguiendo en la última posición de la tabla,deseamos suerte al equipo en su próxima salida
ZURBARÁN | 2 | - | 1 | ZORITA |
TORVISCAL | 7 | - | 0 | VALDECABALLEROS |
RENA | 0 | - | 2 | TALARRUBIAS |
PLUS ULTRA | 7 | - | 2 | CABEZA DEL BUEY |
MONTERRUBIO | 1 | - | 1 | SAN BARTOLOMÉ |
ESPARRAGOSA | DESCANSA | |||
SIRUELA | 1 | - | 3 | RUECAS |
CASTIBLANCO | 0 | - | 0 | GARGÁLIGAS |
1 | TALARRUBIAS | 31 | 13 |
2 | PLUS ULTRA | 30 | 13 |
3 | RENA | 28 | 13 |
4 | SAN BARTOLOMÉ | 25 | 13 |
5 | GARGÁLIGAS | 24 | 13 |
6 | TORVISCAL | 18 | 13 |
7 | ESPARRAGOSA | 17 | 13 |
8 | CASTILBLANCO | 17 | 13 |
9 | ZURBARÁN | 17 | 13 |
10 | RUECAS | 17 | 13 |
11 | ZORITA | 13 | 13 |
12 | MONTERRUBIO | 11 | 13 |
13 | CABEZA DEL BUEY | 11 | 13 |
14 | SIRUELA | 10 | 14 |
15 | VALDECABALLEROS | 9 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario